15% Remise supplémentaire

Code: D4D15 pour un achat minimum de 99 €

Code: D4D15 pour un achat minimum de 99 €

Comment mesurer une chemise pour choisir la taille correcte

 

Pour déterminer de manière exacte la taille et la coupe qui vous conviennent le mieux, il faudra simplement mesurer quelques points précis d'une chemise que vous possédez et après confronter les mesures avec notre tableau de tailles.

Pour être certains de prendre avec précision les mesures, nous vous conseillons tout d'abord d'étaler votre chemise sur une table ou sur une surface plane.

   


1) Tour de col:

ouvrez la chemise et placez le col à plat, mesurez avec le mètre ruban depuis le centre de la boutonnière jusqu'au centre du bouton pour déterminer la taille correcte.

  Tour de col

   

 


2) Tour de poitrine:

boutonnez la chemise, positionnez horizontalement le mètre ruban au dessous de la couture de l'emmanchure.

   

 

Tour de poitrine 

 

   


3) Tour de taille:

boutonnez la chemise, positionnez horizontalement le mètre ruban entre le dernier et l'avant-dernier bouton.

  Tour de taille 

   


4) Longueur de la manche:

positionnez le mètre ruban depuis la couture de l'épaule jusqu'au bout de la manche poignet inclus, pour obtenir la mesure correcte.

   Longueur de la manche

   


5) Longueur de la chemise:

positionnez le mètre ruban au milieu du dos de la chemise et mesurez depuis la couture du col jusqu' au bas de la chemise.

   Longueur de la chemise      


 

En cas de doute ou difficulté, notre Service Client est disponible pour répondre à vos questions et bésoins par mail à [email protected]

CONNAISSEZ-VOUS LES MEILLEURES MARQUES DE CHEMISES ?
DÉCOUVREZ CE QUE SONT LES CHEMISES DE QUALITÉ
HOMME FEMME

Tailles chemise homme Comfort Fit

  XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
1 Col (inches) 22½ 23 23½ 24 24½ 25 25½ 26 26½ 27 27½ 28 28½ 29
1 Col (cm) 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
2 Tour de poitrine (cm) 66 66 71 71 76 76 81 81 85 85 90 90 96 96
3 Tour de taille (cm) 67 67 72 72 77 77 82 82 86 86 91 91 97 97
4 Manche (cm) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
5 Longueur (cm) 82 82 88 88 90 90 90 90 94 94 96 96 96 96
  1 Col (inches) 1 Col (cm) 2 Tour de poitrine (cm) 3 Tour de taille (cm) 4 Manche (cm) 5 Longueur (cm)
  22½ 43 66 67 65 82
XL 23 44 66 67 65 82
  23½ 45 71 72 65 88
XXL 24 46 71 72 65 88
  24½ 47 76 77 65 90
3XL 25 48 76 77 65 90
  25½ 49 81 82 65 90
4XL 26 50 81 82 65 90
  26½ 51 85 86 65 94
5XL 27 52 85 86 65 94
  27½ 53 90 91 65 96
6XL 28 54 90 91 65 96
  28½ 55 96 97 65 96
7XL 29 56 96 97 65 96

Les mesures sont approximatives et peuvent varier du 5% selon le fabricant et la marque choisis.
Si vous n’êtes pas sûrs de la coupe de votre article, nous vous conseillons de ne pas le personnaliser avec vos initiales, afin que vous poussiez demander le Retour Gratuit.
Pour plus d'information sur le retour cliquez ici.

Tailles chemise homme Classic Fit

  S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
1 Col (inches) 14½ 15 15½ 15¾ 16 16½ 17 17½ 18 18½ 19 19½ 20 20½ 21 21½ 22 22½
1 Col (cm) 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
2 Tour de poitrine (cm) 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 81 85 85
3 Tour de taille (cm) 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 72 73 75 80 80 84 84
4 Manche (cm) 63 64 64 65 65 66 66 67 67 67 67 67 67 67 68 68 68 68
5 Longueur (cm) 76 77 78 79 80 81 82 83 84 84 84 84 84 84 87 87 89 89
  1 Col (inches) 1 Col (cm) 2 Tour de poitrine (cm) 3 Tour de taille (cm) 4 Manche (cm) 5 Longueur (cm)
  14½ 37 53 49 63 76
S 15 38 55 51 64 77
  15½ 39 57 53 64 78
M 15¾ 40 59 55 65 79
  16 41 61 57 65 80
L 16½ 42 63 59 66 81
  17 43 65 61 66 82
XL 17½ 44 67 63 67 83
  18 45 69 65 67 84
XXL 18½ 46 71 67 67 84
  19 47 73 69 67 84
3XL 19½ 48 75 72 67 84
  20 49 77 73 67 84
4XL 20½ 50 79 75 67 84
  21 51 81 80 68 87
5XL 21½ 52 81 80 68 87
  22 53 85 84 68 89
6XL 22½ 54 85 84 68 89

Les mesures sont approximatives et peuvent varier du 5% selon le fabricant et la marque choisis.
Si vous n’êtes pas sûrs de la coupe de votre article, nous vous conseillons de ne pas le personnaliser avec vos initiales, afin que vous poussiez demander le Retour Gratuit.
Pour plus d'information sur le retour cliquez ici.

Tailles chemise homme Regular Fit

  S M L XL XXL
1 Col (inches) 14½ 15 15½ 15¾ 16 16½ 17 17½ 18 18½
1 Col (cm) 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
2 Tour de poitrine (cm) 51 52 54 55 57 59 61 63 65 67
3 Tour de taille (cm) 46 47 48 50 52 54 56 58 60 62
4 Manche (cm) 63 64 64 65 65 66 66 67 67 67
5 Longueur (cm) 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
  1 Col (inches) 1 Col (cm) 2 Tour de poitrine (cm) 3 Tour de taille (cm) 4 Manche (cm) 5 Longueur (cm)
  14½ 37 51 46 63 75
S 15 38 52 47 64 76
  15½ 39 54 48 64 77
M 15¾ 40 55 50 65 78
  16 41 57 52 65 79
L 16½ 42 59 54 66 80
  17 43 61 56 66 81
XL 17½ 44 63 58 67 82
  18 45 65 60 67 83
XXL 18½ 46 67 62 67 84

Les mesures sont approximatives et peuvent varier du 5% selon le fabricant et la marque choisis.
Si vous n’êtes pas sûrs de la coupe de votre article, nous vous conseillons de ne pas le personnaliser avec vos initiales, afin que vous poussiez demander le Retour Gratuit.
Pour plus d'information sur le retour cliquez ici.

Tailles chemise homme Slim Fit

  S M L XL XXL
1 Col (inches) 14½ 15 15½ 15¾ 16 16½ 17 17½ 18 18½
1 Col (cm) 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
2 Tour de poitrine (cm) 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65
3 Tour de taille (cm) 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59
4 Manche (cm) 64 64 65 65 66 66 67 67 67 67
5 Longueur (cm) 73 74 75 76 77 78 79 80 81 81
  1 Col (inches) 1 Col (cm) 2 Tour de poitrine (cm) 3 Tour de taille (cm) 4 Manche (cm) 5 Longueur (cm)
  14½ 37 47 41 64 73
S 15 38 49 43 64 74
  15½ 39 51 45 65 75
M 15¾ 40 53 47 65 76
  16 41 55 49 66 77
L 16½ 42 57 51 66 78
  17 43 59 53 67 79
XL 17½ 44 61 55 67 80
  18 45 65 59 67 81
XXL 18½ 46 65 59 67 81

Les mesures sont approximatives et peuvent varier du 5% selon le fabricant et la marque choisis.
Si vous n’êtes pas sûrs de la coupe de votre article, nous vous conseillons de ne pas le personnaliser avec vos initiales, afin que vous poussiez demander le Retour Gratuit.
Pour plus d'information sur le retour cliquez ici.