10% Extra-Rabatt
Code: web10 | AB 120€ MBW
Code: web10 | AB 120€ MBW
Hemd Damen Seidensticker Regular Einfarbig kragen Italienisch Lange Ärmel
SKU
KE-SEIDENSTICKER-60080604-18
69,99 €
Versand: 03/10/2023
Beschreibung
Passform | Regular |
---|---|
Farbe | Blau |
Material | 100% Cotton |
Design | Einfarbig |
Saison | Ganzes Jahr |
Marke | Seidensticker |
Artikel | Bluse |
Ärmel | Lange Ärmel |
kragen | Italienisch |
Expressversand | 8 Tage |
Rücksendungen einfach und gratis auf Kamiceria für alle EU Staaten, finden Sie heraus wie Sie diese beantragen können. Kamiceria stellt für alle seine Kunden eine Garantie höchster Zufriedenheit bereit: falls der/die Artikel, nach der Anprobe, nicht Ihren Erwartungen entsprechen, können diese kostenlos innerhalb 30 Tage nach Erhalt der Ware, zurückgesendet werden.
Die Artikel aus dem Katalog des Megastores von Kamiceria sind allesamt stets authentisch - ganz genauso, wie Sie sie auch in den spezialisierten Modegeschäften finden würden - nur dass wir sie zu einem bedeutend günstigeren Preis anbieten können. Um Ihnen eine Idee von dem Wert unserer Produkte zu geben, zeigen wir Ihnen neben unserem Sonderpreis auch den Preis, den die Hersteller oder die Marke für das gleiche Produkt empfehlen, an.
Is it your first order and you don't know our fits? You don't know how to return the product? How to pay or delivery timing?
Here you can find all answers to your doubts
Here you can find all answers to your doubts

Groessenanleitung
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | |
Groessen | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Jeans | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Oberweit (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 116-122 | 122-128 | 128-134 | 134-142 | 142-148 |
Taillenweit (cm) | 61-63 | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 88-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 | 112-118 | 119-125 | 126-132 |
Hip (cm) | 80-83 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-105 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 | 135-141 | 142-148 |
Groessen | Jeans | Oberweit (cm) | Taillenweit (cm) | Hip (cm) | |
XXS | 36 | 24 | 82-86 | 61-63 | 80-83 |
XS | 38 | 26 | 86-90 | 64-67 | 83-86 |
S | 40 | 28 | 90-94 | 68-71 | 87-90 |
M | 42 | 30 | 94-98 | 72-75 | 91-94 |
L | 44 | 32 | 98-102 | 76-79 | 95-98 |
XL | 46 | 34 | 102-106 | 80-83 | 99-102 |
XXL | 48 | 36 | 106-110 | 88-93 | 103-105 |
3XL | 50 | 50 | 110-114 | 94-99 | 111-116 |
XXS | 52 | 52 | 116-122 | 100-105 | 117-122 |
XXS | 54 | 54 | 122-128 | 106-111 | 123-128 |
XXS | 56 | 56 | 128-134 | 112-118 | 129-134 |
XXS | 58 | 58 | 134-142 | 119-125 | 135-141 |
XXS | 60 | 60 | 142-148 | 126-132 | 142-148 |
Die Maßangaben dienen der Orientierung und können je nach Marke und Hersteller variieren.