10% Descuento Extra
❄️ Código: WINTER23 | por una compra minima de 120 €
❄️ Código: WINTER23 | por una compra minima de 120 €
Camisa Mujer Seidensticker Slim Rayas cuello Italiano Manga larga
SKU
KE-SEIDENSTICKER-60080619-14
79,99 €
Envío: 13/12/2023
descripción
Modelo | Slim |
---|---|
Color | Azul cielo |
Composición | 100% Cotton |
Diseño | Rayas |
Temporada | Todo el año |
Marca | Seidensticker |
Artículo | Blouse |
Manga | Manga larga |
Cuello | Italiano |
Envío express | 8 dias |
Para la máxima satisfacción de nuestros clientes, consideramos esencial la posibilidad de probar las camisas y las prendas elegidas, y poderlas devolver en caso de que no cumplen las expectativas esperadas, en un plazo de 30 días.
Los artículos disponibles en el catálogo del megastore de Kamiceria son todos rigurosamente auténticos, exactamente como podrías encontrarlos en las tiendas de ropa más exclusivas, pero naturalmente a un precio muy inferior. Para dar una idea sobre el valor del producto, el precio tachado indica el precio de venta al público, sugerido por el mayorista o la marca del producto mismo.
¿Es tu primer pedido y no conoces las tallas? ¿No sabes cómo devolver un producto? ¿Cómo pagar o en cuánto tiempo recibirás la mercancía?
Here you can find all answers to your doubts
Here you can find all answers to your doubts

Guía de tallas
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | |
Tallas | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Jeans | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Pecho (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 116-122 | 122-128 | 128-134 | 134-142 | 142-148 |
Cintura (cm) | 61-63 | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 88-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 | 112-118 | 119-125 | 126-132 |
Hip (cm) | 80-83 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-105 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 | 135-141 | 142-148 |
Tallas | Jeans | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Hip (cm) | |
XXS | 36 | 24 | 82-86 | 61-63 | 80-83 |
XS | 38 | 26 | 86-90 | 64-67 | 83-86 |
S | 40 | 28 | 90-94 | 68-71 | 87-90 |
M | 42 | 30 | 94-98 | 72-75 | 91-94 |
L | 44 | 32 | 98-102 | 76-79 | 95-98 |
XL | 46 | 34 | 102-106 | 80-83 | 99-102 |
XXL | 48 | 36 | 106-110 | 88-93 | 103-105 |
3XL | 50 | 50 | 110-114 | 94-99 | 111-116 |
XXS | 52 | 52 | 116-122 | 100-105 | 117-122 |
XXS | 54 | 54 | 122-128 | 106-111 | 123-128 |
XXS | 56 | 56 | 128-134 | 112-118 | 129-134 |
XXS | 58 | 58 | 134-142 | 119-125 | 135-141 |
XXS | 60 | 60 | 142-148 | 126-132 | 142-148 |
Las medidas son aproximadas, pueden variar de un 5% según el fabricante y la marca elegidos.