10% Descuento Extra
Código: TRENDY - por una compra minima de 99 €
Código: TRENDY
por una compra minima de 99 €
Camisa Hombre Casamoda Comfort No Plancha Lisa cuello Francés Manga larga
SKU
KE-CASAMODA-005380-003
59,99 €
Envío: 15/10/2024
Descripción
Camisa | No plancha |
---|---|
Modelo | Comfort |
Color | Beige |
Composición | 100% cotton |
Diseño | Lisa |
Temporada | Todo el año |
Marca | Casamoda |
Artículo | Camisa no plancha |
Manga | Manga larga |
Cuello | Francés |
Envío express | 8 dias |
Para la máxima satisfacción de nuestros clientes, consideramos esencial la posibilidad de probar las camisas y las prendas elegidas, y poderlas devolver en caso de que no cumplen las expectativas esperadas, en un plazo de 30 días.
Los artículos disponibles en el catálogo del megastore de Kamiceria son todos rigurosamente auténticos, exactamente como podrías encontrarlos en las tiendas de ropa más exclusivas, pero naturalmente a un precio muy inferior. Para dar una idea sobre el valor del producto, el precio tachado indica el precio de venta al público, sugerido por el mayorista o la marca del producto mismo.
¿Es tu primer pedido y no conoces las tallas? ¿No sabes cómo devolver un producto? ¿Cómo pagar o en cuánto tiempo recibirás la mercancía?
Here you can find all answers to your doubts
Here you can find all answers to your doubts
Guía de tallas
XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | ||||||||
1 Cuello (inches) | 22½ | 23 | 23½ | 24 | 24½ | 25 | 25½ | 26 | 26½ | 27 | 27½ | 28 | 28½ | 29 |
1 Cuello (cm) | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
2 Pecho (cm) | 66 | 66 | 71 | 71 | 76 | 76 | 81 | 81 | 85 | 85 | 90 | 90 | 96 | 96 |
3 Cintura (cm) | 67 | 67 | 72 | 72 | 77 | 77 | 82 | 82 | 86 | 86 | 91 | 91 | 97 | 97 |
4 Manga (cm) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
5 Longitud (cm) | 82 | 82 | 88 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 94 | 94 | 96 | 96 | 96 | 96 |
1 Cuello (inches) | 1 Cuello (cm) | 2 Pecho (cm) | 3 Cintura (cm) | 4 Manga (cm) | 5 Longitud (cm) | |
22½ | 43 | 66 | 67 | 65 | 82 | |
XL | 23 | 44 | 66 | 67 | 65 | 82 |
23½ | 45 | 71 | 72 | 65 | 88 | |
XXL | 24 | 46 | 71 | 72 | 65 | 88 |
24½ | 47 | 76 | 77 | 65 | 90 | |
3XL | 25 | 48 | 76 | 77 | 65 | 90 |
25½ | 49 | 81 | 82 | 65 | 90 | |
4XL | 26 | 50 | 81 | 82 | 65 | 90 |
26½ | 51 | 85 | 86 | 65 | 94 | |
5XL | 27 | 52 | 85 | 86 | 65 | 94 |
27½ | 53 | 90 | 91 | 65 | 96 | |
6XL | 28 | 54 | 90 | 91 | 65 | 96 |
28½ | 55 | 96 | 97 | 65 | 96 | |
7XL | 29 | 56 | 96 | 97 | 65 | 96 |
Las medidas son aproximadas, pueden variar de un 5% según el fabricante y la marca elegidos.
Si no conoces las tallas del producto, sugerimos no personalizarlo con tus iniciales, así podrás pedir la Devolución Gratuita.
Para más información sobre la devolución haz click aquí.
Login and Registration Form