Herrenhemd von Tintoria Mattei – SKTA298294SLIMF4E
Lieferung bis zum: Fr. 19 Juni - Mo. 22 Juni
Beschreibung
| Passform | Slim |
|---|---|
| Farbe | Beige |
| Material | 100% Lyocell |
| Material | Elastisch |
| Muster | Einfarbig |
| Saison | Herbst Winter |
| Marke | Tintoria Mattei |
| Produkttyp | Hemd |
| Ärmel | Lange Ärmel |
| Kragenform | Italienisch |
| Manschettenform | Einzel-Manschette |
| Brusttasche | Ohne Brusttasche |
| Kontrastdetails | Ohne Kontraststoff |
Hochwertiges Herrenhemd SKTA298294SLIMF4E von Tintoria Mattei, elegant und vielseitig tragbar. Kostenloser Versand ab 99 €.
Hemden von Tintoria Mattei: Tintoria Mattei ist ein kleiner Handwerksbetrieb, der seit einigen Jahren in der norditalienischen Provinz Brescia aktiv ist und seinen Namen einer alten Färberei (Tintoria) verdankt, in der einst mit antiken Techniken und natürlichen Produkten Stoffe gewaschen und gefärbt wurden. Die Hemden, die von Tintoria Mattei realisiert werden, vereinen die moderne Interpretation alter Traditionen und Technologie mit einer extremen Präzision. So entstehen Tintoria Mattei-Kollektionen im Casual Chic Stil mit einem Hauch Vintage und hochwertigen sowie originellen Details, die perfekt für Männer sind, die jeden Moment mit Enthusiasmus und Leidenschaft leben.
Here you can find all answers to your doubts
Groessenanleitung
| S | M | L | XL | XXL | ||||||
| 1 Kragen (inches) | 14½ | 15 | 15½ | 15¾ | 16 | 16½ | 17 | 17½ | 18 | 18½ |
| 1 Kragen (cm) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 2 Oberweit (cm) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| 3 Taillenweit (cm) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| 4 Ärmellänge (cm) | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 5 Hemdlänge (cm) | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 |
| 1 Kragen (inches) | 1 Kragen (cm) | 2 Oberweit (cm) | 3 Taillenweit (cm) | 4 Ärmellänge (cm) | 5 Hemdlänge (cm) | |
| 14½ | 37 | 47 | 41 | 64 | 73 | |
| S | 15 | 38 | 49 | 43 | 64 | 74 |
| 15½ | 39 | 51 | 45 | 65 | 75 | |
| M | 15¾ | 40 | 53 | 47 | 65 | 76 |
| 16 | 41 | 55 | 49 | 66 | 77 | |
| L | 16½ | 42 | 57 | 51 | 66 | 78 |
| 17 | 43 | 59 | 53 | 67 | 79 | |
| XL | 17½ | 44 | 61 | 55 | 67 | 80 |
| 18 | 45 | 65 | 59 | 67 | 81 | |
| XXL | 18½ | 46 | 65 | 59 | 67 | 81 |
Die Maße sind ungefähre Angaben und können je nach Hersteller und Marke um bis zu 5 % abweichen.
Wenn Sie sich bei der Passform nicht sicher sind, empfehlen wir, den Artikel nicht mit Ihren Initialen zu personalisieren, damit Sie ihn problemlos zurückgeben können.
Mehr über unser Einfaches Rückgabeverfahren erfahren Sie hier.
10% Extra-Rabatt
Code: SUN10 🏷️ AB 79€ MBW
Code: SUN10
🏷️ AB 79€ MBW



Login and Registration Form