Herrenhemd von Eton – R-ETON-03160030734
Lieferung bis zum: Mo. 22 Juni - Di. 23 Juni
Beschreibung
| Passform | Regular |
|---|---|
| Farbe | Braun |
| Material | 100% Baumwolle |
| Material | Baumwolle |
| Muster | Einfarbig |
| Saison | Ganzes Jahr, Frühling Sommer, Herbst Winter |
| Marke | Eton |
| Produkttyp | Hemd |
| Ärmel | Lange Ärmel |
| Kragenform | Button-Down |
| Manschettenform | Einzel-Manschette |
| Brusttasche | Mit Brusttasche |
| Kontrastdetails | Ohne Kontraststoff |
Hochwertiges Herrenhemd R-ETON-03160030734 von Eton, elegant und vielseitig tragbar. Kostenloser Versand ab 99 €.
Eton Hemden: Das führende Unternehmen in der Produktion von Herrenhemden wurde in Schweden im Jahr 1928 gegründet und hat seinen Namen vom gleichnamigen englischen Kollege erhalten und ist weltweit für seine Eleganz und seiner ästhetischen Strenge bekannt. Die schwedische Marke, die sich auf höchste Qualitätshemden spezialisiert, zeichnet sich für die ausschließliche Verwendung von hochwertigen Materialien, nur 100 % reine Baumwolle, aus. Durch einwandfreies Design mit raffinierten und präzisen Details die durch modernste Technologie und spezielle Veredelungsverfahren erhalten werden, ist jede dieser Kollektionen einzigartig und von höchster Qualität.
Here you can find all answers to your doubts
Groessenanleitung
| S | M | L | XL | XXL | ||||||
| 1 Kragen (inches) | 14½ | 15 | 15½ | 15¾ | 16 | 16½ | 17 | 17½ | 18 | 18½ |
| 1 Kragen (cm) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 2 Oberweit (cm) | 51 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| 3 Taillenweit (cm) | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| 4 Ärmellänge (cm) | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 |
| 5 Hemdlänge (cm) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| 1 Kragen (inches) | 1 Kragen (cm) | 2 Oberweit (cm) | 3 Taillenweit (cm) | 4 Ärmellänge (cm) | 5 Hemdlänge (cm) | |
| 14½ | 37 | 51 | 46 | 63 | 75 | |
| S | 15 | 38 | 52 | 47 | 64 | 76 |
| 15½ | 39 | 54 | 48 | 64 | 77 | |
| M | 15¾ | 40 | 55 | 50 | 65 | 78 |
| 16 | 41 | 57 | 52 | 65 | 79 | |
| L | 16½ | 42 | 59 | 54 | 66 | 80 |
| 17 | 43 | 61 | 56 | 66 | 81 | |
| XL | 17½ | 44 | 63 | 58 | 67 | 82 |
| 18 | 45 | 65 | 60 | 67 | 83 | |
| XXL | 18½ | 46 | 67 | 62 | 67 | 84 |
Die Maße sind ungefähre Angaben und können je nach Hersteller und Marke um bis zu 5 % abweichen.
Wenn Sie sich bei der Passform nicht sicher sind, empfehlen wir, den Artikel nicht mit Ihren Initialen zu personalisieren, damit Sie ihn problemlos zurückgeben können.
Mehr über unser Einfaches Rückgabeverfahren erfahren Sie hier.
10% Extra-Rabatt
Code: SUN10 🏷️ AB 79€ MBW
Code: SUN10
🏷️ AB 79€ MBW




Login and Registration Form