Herren-Leinenhemd von Ingram – SKT3D637E2CLASSICI2D
Lieferung bis zum: Di. 18 Aug. - Mi. 19 Aug.
Beschreibung
| Passform | Classic |
|---|---|
| Farbe | Lila |
| Material | 80% Baumwolle 20% Leinen |
| Material | Baumwolle, Leinen |
| Muster | Einfarbig |
| Saison | Frühling Sommer |
| Marke | Ingram |
| Produkttyp | Hemd |
| Ärmel | Lange Ärmel |
| Kragenform | Button-Down |
| Manschettenform | Einzel-Manschette |
| Brusttasche | Mit Brusttasche |
| Kontrastdetails | Ohne Kontraststoff |
SKT3D637E2CLASSICI2D: Leinenhemd von Ingram, luftig, stilvoll und perfekt für heiße Tage. Versandkostenfrei ab 99 €.
Die Kategorie Ingram präsentiert Herrenmode für verschiedene Anlässe und Jahreszeiten. Klare Linien und mehrere Passformen unterstützen einen persönlichen Stil.
Zeitlose Modelle bilden eine verlässliche Basis, während moderne Details das Outfit ergänzen. Die aktuelle Auswahl der Marke ist kompakt und übersichtlich dargestellt.
Here you can find all answers to your doubts
Groessenanleitung
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||||||||||
| 1 Kragen (inches) | 14½ | 15 | 15½ | 15¾ | 16 | 16½ | 17 | 17½ | 18 | 18½ | 19 | 19½ | 20 | 20½ | 21 | 21½ | 22 | 22½ |
| 1 Kragen (cm) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| 2 Oberweit (cm) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 81 | 85 | 85 |
| 3 Taillenweit (cm) | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 72 | 73 | 75 | 80 | 80 | 84 | 84 |
| 4 Ärmellänge (cm) | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 5 Hemdlänge (cm) | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 87 | 87 | 89 | 89 |
| 1 Kragen (inches) | 1 Kragen (cm) | 2 Oberweit (cm) | 3 Taillenweit (cm) | 4 Ärmellänge (cm) | 5 Hemdlänge (cm) | |
| 14½ | 37 | 53 | 49 | 63 | 76 | |
| S | 15 | 38 | 55 | 51 | 64 | 77 |
| 15½ | 39 | 57 | 53 | 64 | 78 | |
| M | 15¾ | 40 | 59 | 55 | 65 | 79 |
| 16 | 41 | 61 | 57 | 65 | 80 | |
| L | 16½ | 42 | 63 | 59 | 66 | 81 |
| 17 | 43 | 65 | 61 | 66 | 82 | |
| XL | 17½ | 44 | 67 | 63 | 67 | 83 |
| 18 | 45 | 69 | 65 | 67 | 84 | |
| XXL | 18½ | 46 | 71 | 67 | 67 | 84 |
| 19 | 47 | 73 | 69 | 67 | 84 | |
| 3XL | 19½ | 48 | 75 | 72 | 67 | 84 |
| 20 | 49 | 77 | 73 | 67 | 84 | |
| 4XL | 20½ | 50 | 79 | 75 | 67 | 84 |
| 21 | 51 | 81 | 80 | 68 | 87 | |
| 5XL | 21½ | 52 | 81 | 80 | 68 | 87 |
| 22 | 53 | 85 | 84 | 68 | 89 | |
| 6XL | 22½ | 54 | 85 | 84 | 68 | 89 |
Die Maße sind ungefähre Angaben und können je nach Hersteller und Marke um bis zu 5 % abweichen.
Wenn Sie sich bei der Passform nicht sicher sind, empfehlen wir, den Artikel nicht mit Ihren Initialen zu personalisieren, damit Sie ihn problemlos zurückgeben können.
Mehr über unser Einfaches Rückgabeverfahren erfahren Sie hier.
10% Extra-Rabatt
Code: SUMMER26 🏷️ AB 99€ MBW
Code: SUMMER26
🏷️ AB 99€ MBW



Login and Registration Form