Chemise pour homme Dino Erre - SKT361CDC2CLASSICB1D
Livraison estimée: ven. 19 juin - lun. 22 juin
Description
| Coupe | Classic |
|---|---|
| Couleur | Bleu |
| Composition | 100% coton |
| Matière | Coton |
| Motif | Uni |
| Saison | Toute l'année |
| Marque | Dino Erre |
| Article | Chemise |
| Manche | Manche longue |
| Type de col | Classique |
| Type de poignet | Poignet simple |
| Poche | Sans poche |
| Détails contrastés | Sans tissu de contraste |
Chemise homme SKT361CDC2CLASSICB1D de Dino Erre, élégante et confortable. Livraison gratuite dès 99 €.
Chemises Dino Erre: Une marque créée en 1946 par les frères Righi à Carpi, dont tout le monde se souvient grâce à un message commercial d'il y a 10 ans dans lequel Maurizio Costanzo déclara:"Si elle me va, c'est une bonne chemise pour n'importe qui!"
Ici tu trouveras toutes les réponses à tes doutes
Guide des tailles
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||||||||||
| 1 Col (inches) | 14½ | 15 | 15½ | 15¾ | 16 | 16½ | 17 | 17½ | 18 | 18½ | 19 | 19½ | 20 | 20½ | 21 | 21½ | 22 | 22½ |
| 1 Col (cm) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| 2 Tour de poitrine (cm) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 81 | 85 | 85 |
| 3 Tour de taille (cm) | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 72 | 73 | 75 | 80 | 80 | 84 | 84 |
| 4 Manche (cm) | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 5 Longueur (cm) | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 87 | 87 | 89 | 89 |
| 1 Col (inches) | 1 Col (cm) | 2 Tour de poitrine (cm) | 3 Tour de taille (cm) | 4 Manche (cm) | 5 Longueur (cm) | |
| 14½ | 37 | 53 | 49 | 63 | 76 | |
| S | 15 | 38 | 55 | 51 | 64 | 77 |
| 15½ | 39 | 57 | 53 | 64 | 78 | |
| M | 15¾ | 40 | 59 | 55 | 65 | 79 |
| 16 | 41 | 61 | 57 | 65 | 80 | |
| L | 16½ | 42 | 63 | 59 | 66 | 81 |
| 17 | 43 | 65 | 61 | 66 | 82 | |
| XL | 17½ | 44 | 67 | 63 | 67 | 83 |
| 18 | 45 | 69 | 65 | 67 | 84 | |
| XXL | 18½ | 46 | 71 | 67 | 67 | 84 |
| 19 | 47 | 73 | 69 | 67 | 84 | |
| 3XL | 19½ | 48 | 75 | 72 | 67 | 84 |
| 20 | 49 | 77 | 73 | 67 | 84 | |
| 4XL | 20½ | 50 | 79 | 75 | 67 | 84 |
| 21 | 51 | 81 | 80 | 68 | 87 | |
| 5XL | 21½ | 52 | 81 | 80 | 68 | 87 |
| 22 | 53 | 85 | 84 | 68 | 89 | |
| 6XL | 22½ | 54 | 85 | 84 | 68 | 89 |
Les mesures sont approximatives et peuvent varier jusqu'à 5% selon le fabricant et la marque.
Si vous avez un doute sur la taille, nous vous conseillons de ne pas personnaliser l'article avec vos initiales, afin de pouvoir le retourner facilement.
Pour en savoir plus sur notre procédure de Retour Facile, cliquez ici.
10% Remise supplémentaire
Code: SUN10 🏷️ pour un achat minimum de 79 €
Code: SUN10
🏷️ pour un achat minimum de 79 €



Login and Registration Form